返回联盟首页  | 共产党员网

宁馨社区2020年4月份党费交纳情况核算表

时间:2020-04-01 14:47   来源:
 
宁馨社区党员党费交纳情况核算表
党组织名称:宁馨社区党支部       填表时间: 2020年4月1日 填表人:白志龙
序号 党员姓名 个人身份 职务工资 岗位工资(元) 级别工资(元) 绩效工资(元) 津贴补贴(元) 公积金 医疗保险 养老保险 个人所得税(元) 交纳党费基数(元) 缴纳比例(元) 月交党费额(元) 确认签字 备注
1 王源源 干部党员                   2648.46 0.5% 13.2    
2 吴林可 干部党员                   3680.2 1% 37    
3 马燕红 干部党员                   3680.2 1% 37    
4 张凤莲 干部党员                   2300 0.5% 11.5    
5 闫永发 离退休党员                   2000 0.5% 10    
6 张俊英 离退休党员                   2000 0.5% 10    
7 王子亚 离退休党员                   2275 0.5% 10    
8 苏文华 离退休党员                   1511 0.5% 7.5    
9 撖 温 企业党员                   2000 0.5% 10    
10 王虎晓 离退休党员                   2000 0.5% 10    
11 李  霞 离退休党员                   2000 0.5% 10    
12 张  磊 企业党员                   2500 0.5% 12.5    
13 高荣华 离退休党员                       1    
14 薛义雄 离退休党员                       1    
15 武继玲 离退休党员                   2074 0.50% 10.3    
16 张  飞 离退休党员                   2000 0.5% 10    
17 范庆飞 退役军人党员                   2861 0.5% 14    
18 马淑琴 离退休党员                   1460 0.5% 7    
19 杨文智 离退休党员                       0.2    
20 张森梨 其他党员                       1    
21 杨金文 离退休党员                   2000 0.5% 10    
22 王  雪 企业党员                       0.2    
23 郝万贵 离退休党员                       0.2    
24 王  丽 干部党员                   2300 0.5% 11.5    
25 赵树荣 离退休党员                   2000 0.5% 10    
26 李  文 离退休党员                   2000 0.5% 10    
27 莫哈斯巴根 离退休党员                   2000 0.5% 10    
28 赵鑫 其他党员                   2000 0.5% 10    
29 张恒 退役军人党员                   3000 0.5% 15    
30 王晓明 离退休党员                   1660 0.5% 8.3    
31 谢彤 企业党员                       1    
32 杜侯明 企业党员                   2000 0.5% 10    
33 杨飞 离退休党员                   2000 0.5% 10    
34 李永贵 离退休党员                   2000 0.5% 10    
35 赵雪晶 离退休党员                   2000 0.5% 10    
36 党军梅 离退休党员                   2000 0.5% 10    
37 李国春 离退休党员                   2000 0.5% 10    
38 李峰 离退休党员                   2000 0.5% 10    
39 马峰云 离退休党员                   2000 0.5% 10    
40 宝音贺什格 离退休党员                   2000 0.5% 10    
41 杨继泉 离退休党员                   2000 0.5% 10    
42 高有山 离退休党员                   2000 0.5% 10    
43 张全东 企业党员                   3000 1% 30    
44 徐赫峰 退役军人党员                   4184.69 0.5% 21    
45 李俊清 其他党员                       1    
46 张全霞 离退休党员                   2000 0.5% 10    
47 张元树 企业党员                   4500 1% 45    
48 贾永东 企业党员                   2900 0.5% 14.5    
49 崔二成 离退休党员                   2000 0.5% 10    
50 张平寿 退伍兵党员                       1    
51 顾宏伟 退役军人党员                   3920 0.5% 19.6    
52 陈舒 干部党员                   1897.35 1% 19    
53 刘帆 干部党员                   1362.85 1% 13.6    
54 苏丽琴 干部党员                   2044 1% 20.4    
55 张晓霞 干部党员                   3017.53 1% 30.2    
56 冉琳 离退休党员                   2000 0.5% 10    
57 王欢琳 离退休党员                   2000 0.5% 10    
合计:674.71
  注:1.个人身份系指党员属于公务员、事业单位人员、企业人员、农村党员、工人、离退休干部党员和其他党员等。2 .工资收入构成(1)机关工作人员中的党员工资收入为职务工资、级别工资、津贴补贴(工作性补贴、生活性补贴);(2)事业单位工作人员中的党员工资收入为岗位工资、薪级工资、绩效工资、津贴补贴;(3)机关工人中的党员工资收入为岗位工资、技术等级(职务)工资、津贴补贴;(4)企业人员工资收入中固定部分(基本工资、岗位工资)和活的部分(奖金);(5)离退休干部、职工中的党员,每月以实际领取的离退休费总额或养老金总额为基数,5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费,5000元以上的按1%交纳党费;(6)退伍兵党员、农牧民党员交纳党费按0.2-1元/月。3.党员缴纳党费的比例为:每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者,交纳月工资收入的0.5 %;3000 元以上至5000元(含5000 元)者,交纳1% ;5000元以上至10000元(含10000元)者,交纳1.5% ;10000元以上者,交纳2% 。
  党费计算提示:机关简化成(职务+级别+工作补贴+生活补贴+公积金补贴+医疗补贴)-(公积金+医疗保险+养老保险+所得税),事业单位参考。   临时工:基本工资-扣发部分